VinFast Lux A2.0 là dòng sedan hạng D được phát triển dựa trên nền tảng của BMW 5-Series thế hệ 6. Mẫu xe thương hiệu Việt trình làng công chúng lần đầu tiên tại triển lãm Paris Motor Show 2018.
VinFast Lux A2.0 có kích thước tương đương Mercedes-Benz E-Class hay BMW 5-Series nhưng mức giá lại được xếp chung phân khúc với Toyota Camry, Honda Accord hay Mazda6 để so sánh về doanh số.
VinFast Lux A2.0 có 8 màu sơn ngoại thất: Trắng, Đen, Cam, Nâu, Xanh, Xám, Đỏ, Bạc.
Tham khảo giá niêm yết xe VinFast Lux A2.0 cập nhật tháng 12/2021
Mẫu xe | Giá xe (VND) | Giá ưu đãi (VND) | |
Bảo lãnh lãi suất vượt trội | Trả thẳng 100% giá trị xe | ||
VinFast Lux A2.0 Tiêu chuẩn | 1.115.120.000 | 979.640.000 | 881.695.000 |
VinFast Lux A2.0 Nâng cao | 1.206.240.000 | 1.060.200.000 | 948.575.000 |
VinFast Lux A2.0 Cao cấp | 1.358.554.000 | 1.193.770.000 | 1.074.450.000 |
Tham khảo giá lăn bánh tạm tính xe ô tô VinFast Lux A2.0 cập nhật tháng 12/2021
Mẫu xe | Giá niêm yết (VND) | Giá lăn bánh (VND) | |||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | |||
VinFast Lux A2.0 Tiêu chuẩn | 881.695.000 | 1.023.104.525 | 1.005.470.625 | 986.470.625 | |
VinFast Lux A2.0 Nâng cao | 948.575.000 | 1.099.013.325 | 1.080.041.825 | 1.061.041.825 | |
VinFast Lux A2.0 Cao cấp | 1.074.450.000 | 1.241.881.450 | 1.220.392.450 | 1.201.392.450 |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Thông số kỹ thuật xe VinFast Lux A2.0
Thông số/Phiên bản | VinFast Lux A2.0Tiêu chuẩn | VinFast Lux A2.0Cao cấp | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 4.973 x 1.900 x 1.464 | 4.973 x 1.900 x 1.500 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.968 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | |||
Động cơ | 2.0L, DOHC, I-4, tăng áp ống kép, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp | |||
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.997 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 70 | |||
Công suất tối đa (mã lực @ vòng/phút) | 174 @ 4.500 - 6.000 | 228 @ 5.000 - 6.000 | ||
Momen xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 300 @ 1.750 - 4.000 | 350 @ 1.750 - 4.000 | ||
Tự động tắt động cơ tạm thời | Có | |||
Hộp số | ZF - Tự động 8 cấp | |||
Hệ dẫn động | Cầu sau (RWD) | |||
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/đĩa đặc | |||
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập, tay đòn kép, giá đỡ bằng nhôm/Độc lập, 5 liên kết với đòn hướng dẫn và thanh ổn định ngang |
|||
Trợ lực lái | Thủy lực, điều khiển điện | |||
Hệ thống loa | 8 loa | 13 loa, có Amplifier | ||
Lốp xe và la zăng hợp kim nhôm | 18 inch | 19 inch | ||
Số túi khí | 6 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 10,83 - 11,11 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 6,82 - 6,9 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 8,32 - 8,39 |
Tham khảo thiết kế xe VinFast Lux A2.0 chi tiết tại đây : https://vinfast-chevrolet.net/san-pham/vinfast-lux-a20-31.html
- VINFAST VÀ BIDV TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NHÀ GIÁO VIỆT NAM (05.11.2023)
- VinFast chính thức ra mắt mẫu SUV điện VF 6 cực Hot dành cho gia đình Việt (30.09.2023)
- Ông chủ Lado Taxi cho rằng ưu thế của việc dùng ô tô điện giúp tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, nhân sự (20.09.2023)
- VinFast ra mắt VF 3 - Mẫu ô tô điện cỡ nhỏ phổ thông thời thượng (04.07.2023)
- VinFast VF 8 đi được bao nhiêu km và phù hợp với các chặng nào? (23.06.2022)
- VinFast Triển Khai xây dựng nhà máy xe điện tại Bắc Carolina (Mỹ) (30.03.2022)
- Giá lăn bánh ô tô điện 5 chỗ VinFast VF 8 & 7 chỗ VinFast VF 9 tại Việt Nam dành cho Khách hàng cọc (11.01.2022)
- VinFast tăng giá bán xe VF 8, VF 9 từ ngày 04/07/2022 (10.07.2022)
- Vì sao xe ô tô điện VinFast Vf e34 là mẫu xe siêu tiết kiệm? (04.04.2021)
- Đánh giá xe SUV 7 Chỗ VinFast Lux SA2.0 (20.09.2019)